Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
2649534386723
Высота упаковки, мм:
14.4
Длина упаковки, мм:
16.6
Объем упаковки, л:
3.4
Масса, кг:
1.2
Ширина упаковки, мм:
14.2
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
VAG | 038253010C | Турбокомпрессор |
|
JRONE | 8G1730M330 | Турбокомпрессор |
|
VAG | 03G253014F | Выпускной коллектор с |
|
VAG | 03G253010D | Выпускной коллектор с |
|
JRONE | 8B3930M380 | Турбокомпрессор |
|
VAG | 038253010D | Выпускной коллектор |
|
VAG | 038253010N | Турбокомпрессор |
![]() |
LUZAR | LAT1807 | Турбокомпрессор для а/м VW Transporter T5 (03-) 1.9D (тип KP39A) (LAT 1807) |
![]() |
BorgWarner | 54399880020 | Турбокомпрессор |
|
VAG | 038253056G | Компрессор, наддув |
|
Krauf | MTK1580SL | Турбокомпрессор |
|
Stellox | 1080341SX | турбокомпрессор 038253019J |
![]() |
All4MOTORS | ETRC1364 | |
|
VAG | 038253016N | Турбокомпрессор |
|
VAG | 038253016L | Турбокомпрессор |
|
VAG | 038253010HX | Выпускной коллектор с |
![]() |
All4MOTORS | ETRC1348 | Турбокомпрессор /54399880020 AXC |
![]() |
MEAT & DORIA | 60015 | Картридж турбины |
![]() |
Krauf | MTK1071SL | Турбокомпрессор |
![]() |
MEAT & DORIA | 60041 | Картридж турбины |